Schachtring mit Muffe mit Dichtung nach/ähnlich DIN 4034 (Position 2)
Produktinformationen
- Zum Aufstocken und ausgleichen von Schächten
SR-Pro 1000 x 250 | 250 | 1000 | 1240 | 255 | 191 | 89767 | | |
SR-Pro 1000 x 500 | 500 | 1000 | 1240 | 505 | 271 | 89768 | | |
SR-Pro 1000 x 750 | 750 | 1000 | 1240 | 755 | 350 | 89769 | | |
SR-Pro 1000 x 1000 | 1000 | 1000 | 1240 | 1005 | 430 | 89770 | | |
SR-Pro 1000 x 1250 | 1250 | 1000 | 1200 | 1255 | 520 | 89771 | | |
SR-Pro 1000 x 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1505 | 601 | 89772 | | |
SR-Pro 1500 x 500 | 500 | 1500 | 1800 | 505 | 571 | 89841 | | |
SR-Pro 1500 x 750 | 750 | 1500 | 1800 | 755 | 774 | 89842 | | |
SR-Pro 1500 x 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1005 | 977 | 89843 | | |
SR-Pro 1500 x 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | 1255 | 1180 | 89844 | | |
SR-Pro 1500 x 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1505 | 1382 | 89845 | | |
Sikadur Kleber
Passend für
- Alle Polymerbetonteile
- Verbrauchsangaben:
- Fuge bei Innendurchmesser 1500 mm: ca. 3 kg
- Fuge bei Innendurchmesser 1000 mm: ca. 2 kg
- Fuge für Auflagering LW600/800: ca. 1 kg
Beschreibung
- In 6,0 kg und 1,2 kg Gebinde
- Für bauseits auszuführende dichte Klebefuge
- Gewicht: 6 kg
Sikadur Kleber
Passend für
- Alle Polymerbetonteile
- Verbrauchsangaben:
- Fuge bei Innendurchmesser 1500 mm: ca. 3 kg
- Fuge bei Innendurchmesser 1000 mm: ca. 2 kg
- Fuge für Auflagering LW600/800: ca. 1 kg
Beschreibung
- In 6,0 kg und 1,2 kg Gebinde
- Für bauseits auszuführende dichte Klebefuge
- Gewicht: 1,2 kg