B 125 , Breite (a): 450 mm |
---|
600 | 690 | 780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 128 | 59285 | 1404.06.01 | | |
900 | 690 | 1080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 164 | 60132 | 1404.09.01 | | |
1300 | 690 | 1480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 241 | 58962 | 1404.13.01 | | |
1600 | 690 | 1780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 277 | 60138 | 1404.16.01 | | |
1900 | 690 | 2080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 313 | 60140 | 1404.19.01 | | |
2000 | 690 | 2180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 354 | 58964 | 1404.20.01 | | |
2300 | 690 | 2480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 399 | 60594 | 1404.23.01 | | |
2600 | 690 | 2780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 446 | 60596 | 1404.26.01 | | |
2700 | 690 | 2880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 460 | 60598 | 1404.27.01 | | |
3000 | 690 | 3180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 512 | 60600 | 1404.30.01 | | |
3300 | 690 | 3480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 560 | 60602 | 1404.33.01 | | |
B 125 , Breite (a): 600 mm |
---|
600 | 840 | 780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 141 | 59833 | 1406.06.01 | | |
750 | 840 | 930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 164 | 59288 | 1406.07.51 | | |
900 | 840 | 1080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 199 | 59515 | 1406.09.01 | | |
1300 | 840 | 1480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 263 | 58965 | 1406.13.01 | | |
1450 | 840 | 1630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 286 | 59842 | 1406.14.51 | | |
1600 | 840 | 1780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 308 | 59845 | 1406.16.01 | | |
1750 | 840 | 1930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 344 | 60604 | 1406.17.51 | | |
1900 | 840 | 2080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 379 | 60608 | 1406.19.01 | | |
2000 | 840 | 2180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 386 | 58966 | 1406.20.01 | | |
2150 | 840 | 2330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 412 | 60613 | 1406.21.51 | | |
2300 | 840 | 2480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 433 | 60615 | 1406.23.01 | | |
2450 | 840 | 2630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 455 | 59726 | 1406.24.51 | | |
2600 | 840 | 2780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 491 | 60618 | 1406.26.01 | | |
2700 | 840 | 2880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 511 | 60620 | 1406.27.01 | | |
2850 | 840 | 3030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 534 | 60622 | 1406.28.51 | | |
3000 | 840 | 3180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 556 | 60624 | 1406.30.01 | | |
3150 | 840 | 3330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 578 | 60626 | 1406.31.51 | | |
3300 | 840 | 3480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 601 | 60628 | 1406.33.01 | | |
B 125 , Breite (a): 750 mm |
---|
750 | 990 | 930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 185 | 58404 | 1407.07.51 | | |
900 | 990 | 1080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 226 | 59774 | 1407.09.01 | | |
1450 | 990 | 1630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 325 | 58701 | 1407.14.51 | | |
1300 | 990 | 1480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 304 | 59290 | 1407.13.01 | | |
1600 | 990 | 1780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 347 | 60240 | 1407.16.01 | | |
1750 | 990 | 1930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 388 | 60244 | 1407.17.51 | | |
1900 | 990 | 2080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 429 | 60248 | 1407.19.01 | | |
2000 | 990 | 2180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 444 | 60252 | 1407.20.01 | | |
2150 | 990 | 2330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 507 | 60254 | 1407.21.51 | | |
2600 | 990 | 2780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 557 | 60736 | 1407.26.01 | | |
2700 | 990 | 2880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 671 | 60738 | 1407.27.01 | | |
2300 | 990 | 2480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 514 | 59228 | 1407.23.01 | | |
2450 | 990 | 2630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 516 | 60734 | 1407.24.51 | | |
2850 | 990 | 3030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 673 | 60740 | 1407.28.51 | | |
3000 | 990 | 3180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 675 | 60742 | 1407.30.01 | | |
3150 | 990 | 3330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 677 | 60744 | 1407.31.51 | | |
3300 | 990 | 3480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 679 | 60746 | 1407.33.01 | | |
B 125 , Breite (a): 900 mm |
---|
900 | 1140 | 1080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 282 | 58407 | 1409.09.01 | | |
1300 | 1140 | 1480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 380 | 60256 | 1409.13.01 | | |
1450 | 1140 | 1630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 412 | 59387 | 1409.14.51 | | |
1600 | 1140 | 1780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 444 | 60259 | 1409.16.01 | | |
1750 | 1140 | 1930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 491 | 60263 | 1409.17.51 | | |
1900 | 1140 | 2080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 538 | 60267 | 1409.19.01 | | |
2000 | 1140 | 2180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 557 | 59692 | 1409.20.01 | | |
2150 | 1140 | 2330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 591 | 60272 | 1409.21.51 | | |
2300 | 1140 | 2480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 634 | 60274 | 1409.23.01 | | |
2450 | 1140 | 2630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 666 | 60276 | 1409.24.51 | | |
2600 | 1140 | 2780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 712 | 60278 | 1409.26.01 | | |
2700 | 1140 | 2880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 747 | 60280 | 1409.27.01 | | |
2850 | 1140 | 3030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 779 | 60282 | 1409.28.51 | | |
2900 | 1140 | 3080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 805 | 62930 | 1409.29.01 | | |
3000 | 1140 | 3180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 811 | 60284 | 1409.30.01 | | |
3150 | 1140 | 3330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 840 | 60286 | 1409.31.51 | | |
3300 | 1140 | 3480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 875 | 60288 | 1409.33.01 | | |
B 125 , Breite (a): 1050 mm |
---|
600 | 1290 | 840 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 253 | 60145 | 1410.06.01 | | |
1050 | 1290 | 1290 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 371 | 58412 | 1410.10.51 | | |
1300 | 1290 | 1540 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 476 | 58414 | 1410.13.01 | | |
1750 | 1290 | 1990 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 609 | 58600 | 1410.17.51 | | |
2000 | 1290 | 2240 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 699 | 58416 | 1410.20.01 | | |
2450 | 1290 | 2690 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 818 | 59291 | 1410.24.51 | | |
2700 | 1290 | 2940 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 934 | 60294 | 1410.27.01 | | |
3150 | 1290 | 3390 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1054 | 60296 | 1410.31.51 | | |
3850 | 1290 | 4090 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1318 | 68547 | 1410.38.51 | | |
D 400 , Breite (a): 600 mm |
---|
2000 | 840 | 2220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 593 | 60297 | 1506.20.01 | | |
2150 | 840 | 2370 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 648 | 59669 | 1506.21.51 | | |
2450 | 840 | 2670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 729 | 59729 | 1506.24.51 | | |
2600 | 840 | 2820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 748 | 60759 | 1506.26.01 | | |
2700 | 840 | 2920 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 794 | 59538 | 1506.27.01 | | |
600 | 840 | 820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 222 | 59042 | 1506.06.01 | | |
3000 | 840 | 3220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 875 | 59671 | 1506.30.01 | | |
750 | 840 | 970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 262 | 59516 | 1506.07.51 | | |
3150 | 840 | 3370 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 915 | 59673 | 1506.31.51 | | |
900 | 840 | 1120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 281 | 59043 | 1506.09.01 | | |
3300 | 840 | 3520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 955 | 60764 | 1506.33.01 | | |
1300 | 840 | 1520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 407 | 59146 | 1506.13.01 | | |
3400 | 840 | 3620 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 981 | 607499 | 1506.34.01 | | |
1450 | 840 | 1670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 448 | 59665 | 1506.14.51 | | |
4550 | 840 | 4770 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1270 | 607498 | 1506.45.51 | | |
1600 | 840 | 1820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 488 | 59667 | 1506.16.01 | | |
5500 | 840 | 5720 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1553 | 607502 | 1506.55.01 | | |
1750 | 840 | 1970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 507 | 59727 | 1506.17.51 | | |
5650 | 840 | 5870 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1593 | 607501 | 1506.56.51 | | |
1900 | 840 | 2120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 526 | 60753 | 1506.19.01 | | |
2300 | 840 | 2520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 688 | 58745 | 1506.23.01 | | |
2850 | 840 | 3070 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 834 | 60762 | 1506.28.51 | | |
D 400 , Breite (a): 750 mm |
---|
750 | 990 | 970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 320 | 58421 | 1507.07.51 | | |
1450 | 990 | 1670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 541 | 58705 | 1507.14.51 | | |
900 | 990 | 1120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 341 | 58845 | 1507.09.01 | | |
1300 | 990 | 1520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 487 | 60321 | 1507.13.01 | | |
1600 | 990 | 1820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 596 | 60325 | 1507.16.01 | | |
1750 | 990 | 1970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 617 | 60328 | 1507.17.51 | | |
1900 | 990 | 2120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 368 | 60332 | 1507.19.01 | | |
2000 | 990 | 2220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 709 | 60336 | 1507.20.01 | | |
2450 | 990 | 2670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 889 | 60638 | 1507.24.51 | | |
2150 | 990 | 2370 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 780 | 60635 | 1507.21.51 | | |
2600 | 990 | 2820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 910 | 59566 | 1507.26.01 | | |
2300 | 990 | 2520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 834 | 60636 | 1507.23.01 | | |
2700 | 990 | 2920 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 948 | 59541 | 1507.27.01 | | |
2850 | 990 | 3070 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1003 | 60298 | 1507.28.51 | | |
3000 | 990 | 3220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1057 | 58746 | 1507.30.01 | | |
3150 | 990 | 3370 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1111 | 60644 | 1507.31.51 | | |
3300 | 990 | 3520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1166 | 60646 | 1507.33.01 | | |
5000 | 990 | 5220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1618 | 1203484 | 1507.50.01 | | |
D 400 , Breite (a): 900 mm |
---|
900 | 1040 | 1120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 432 | 58424 | 1509.09.01 | | |
1300 | 1040 | 1520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 586 | 59044 | 1509.13.01 | | |
1450 | 1040 | 1670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 627 | 58602 | 1509.14.51 | | |
1600 | 1040 | 1820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 665 | 59545 | 1509.16.01 | | |
1750 | 1040 | 1970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 740 | 60653 | 1509.17.51 | | |
1900 | 1040 | 2120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 811 | 60656 | 1509.19.01 | | |
2000 | 1040 | 2220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 852 | 60659 | 1509.20.01 | | |
2300 | 1040 | 2520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 951 | 60663 | 1509.23.01 | | |
2450 | 1040 | 2670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 990 | 60664 | 1509.24.51 | | |
2600 | 1040 | 2820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1063 | 60454 | 1509.26.01 | | |
2700 | 1040 | 2920 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1138 | 60667 | 1509.27.01 | | |
2900 | 1040 | 3120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1185 | 62931 | 1509.29.01 | | |
3000 | 1040 | 3220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1218 | 59147 | 1509.30.01 | | |
3300 | 1040 | 3520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1337 | 60673 | 1509.33.01 | | |
3400 | 1040 | 3620 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1247 | 1206714 | 1509.34.01 | | |
3900 | 1040 | 4120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1566 | 1206705 | 1509.39.01 | | |
4300 | 1040 | 4520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1709 | 601673 | 1509.43.01 | | |
D 400 , Breite (a): 1050 mm |
---|
1050 | 1290 | 1280 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 648 | 58429 | 1510.10.51 | | |
600 | 1290 | 830 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 425 | 59392 | 1510.06.01 | | |
1300 | 1290 | 1530 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 788 | 58431 | 1510.13.01 | | |
1750 | 1290 | 1980 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 910 | 59349 | 1510.17.51 | | |
2000 | 1290 | 2230 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1180 | 58433 | 1510.20.01 | | |
2450 | 1290 | 2680 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1374 | 58900 | 1510.24.51 | | |
2700 | 1290 | 2930 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1533 | 58709 | 1510.27.01 | | |
3150 | 1290 | 3380 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1756 | 60681 | 1510.31.51 | | |
4800 | 1290 | 5030 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 2590 | 68389 | 1510.48.01 | | |
F 900 , Breite (a): 600 mm |
---|
600 | 840 | 820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 222 | 1207320 | 1606.06.01 | | |
750 | 840 | 970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 262 | 1207321 | 1606.07.51 | | |
900 | 840 | 1120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 279 | 1201414 | 1606.09.01 | | |
1300 | 840 | 1520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 409 | 1015173 | 1606.13.01 | | |
1450 | 840 | 1670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 448 | 1207322 | 1606.14.51 | | |
1600 | 840 | 1820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 488 | 1207323 | 1606.16.01 | | |
1900 | 840 | 2120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 527 | 59831 | 1606.19.01 | | |
2000 | 840 | 2220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 593 | 1207324 | 1606.20.01 | | |
3000 | 840 | 3220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 874 | 1203526 | 1606.30.01 | | |
F 900 , Breite (a): 750 mm |
---|
750 | 990 | 970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 313 | 59773 | 1607.07.51 | | |
1300 | 990 | 1520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 487 | 1207325 | 1607.13.01 | | |
1450 | 990 | 1670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 541 | 59105 | 1607.14.51 | | |
1600 | 990 | 1820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 596 | 1207326 | 1607.16.01 | | |
2000 | 990 | 2220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 709 | 1207327 | 1607.20.01 | | |
F 900 , Breite (a): 900 mm |
---|
1300 | 1040 | 1520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 574 | 210237 | 1609.13.01 | | |
2300 | 1040 | 2520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 947 | 210056 | 1609.23.01 | | |