B 125 , Breite (a): 450 mm |
---|
600 | 690 | 780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 89 | 60129 | 1404.06.00 | | |
900 | 690 | 1080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 105 | 60131 | 1404.09.00 | | |
1300 | 690 | 1480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 163 | 60135 | 1404.13.00 | | |
1600 | 690 | 1780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 179 | 60137 | 1404.16.00 | | |
1900 | 690 | 2080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 194 | 60139 | 1404.19.00 | | |
2000 | 690 | 2180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 237 | 60143 | 1404.20.00 | | |
2300 | 690 | 2480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 254 | 60593 | 1404.23.00 | | |
2600 | 690 | 2780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 277 | 60595 | 1404.26.00 | | |
2700 | 690 | 2880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 302 | 60597 | 1404.27.00 | | |
3000 | 690 | 3180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 328 | 60599 | 1404.30.00 | | |
3300 | 690 | 3480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 351 | 60601 | 1404.33.00 | | |
3400 | 690 | 3580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 376 | 64488 | 1404.34.00 | | |
3700 | 690 | 3880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 414 | 64489 | 1404.37.00 | | |
4000 | 690 | 4180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 434 | 64490 | 1404.40.00 | | |
4100 | 690 | 4280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 447 | 64491 | 1404.41.00 | | |
4400 | 690 | 4580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 490 | 64492 | 1404.44.00 | | |
4700 | 690 | 4880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 509 | 64493 | 1404.47.00 | | |
4800 | 690 | 4980 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 522 | 64494 | 1404.48.00 | | |
5100 | 690 | 5280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 568 | 64495 | 1404.51.00 | | |
5400 | 690 | 5580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 588 | 64496 | 1404.54.00 | | |
5500 | 690 | 5680 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 394 | 64497 | 1404.55.00 | | |
6200 | 690 | 6380 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 665 | 64498 | 1404.62.00 | | |
B 125 , Breite (a): 600 mm |
---|
600 | 840 | 780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 93 | 58400 | 1406.06.00 | | |
750 | 840 | 930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 103 | 59834 | 1406.07.50 | | |
900 | 840 | 1080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 127 | 58402 | 1406.09.00 | | |
1300 | 840 | 1480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 168 | 59839 | 1406.13.00 | | |
1450 | 840 | 1630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 179 | 59841 | 1406.14.50 | | |
1600 | 840 | 1780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 189 | 59844 | 1406.16.00 | | |
1750 | 840 | 1930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 213 | 60603 | 1406.17.50 | | |
1900 | 840 | 2080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 236 | 60607 | 1406.19.00 | | |
2000 | 840 | 2180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 243 | 60611 | 1406.20.00 | | |
2150 | 840 | 2330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 253 | 60612 | 1406.21.50 | | |
2300 | 840 | 2480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 263 | 60614 | 1406.23.00 | | |
2450 | 840 | 2630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 273 | 60616 | 1406.24.50 | | |
2600 | 840 | 2780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 297 | 60617 | 1406.26.00 | | |
2700 | 840 | 2880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 318 | 60619 | 1406.27.00 | | |
2850 | 840 | 3030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 328 | 60621 | 1406.28.50 | | |
3000 | 840 | 3180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 339 | 60623 | 1406.30.00 | | |
3150 | 840 | 3330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 349 | 60625 | 1406.31.50 | | |
3300 | 840 | 3480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 359 | 60627 | 1406.33.00 | | |
3400 | 840 | 3580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 359 | 64499 | 1406.34.00 | | |
3550 | 840 | 3730 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 406 | 64500 | 1406.35.50 | | |
3700 | 840 | 3880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 416 | 64501 | 1406.37.00 | | |
3750 | 840 | 3930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 432 | 65845 | 1406.37.50 | | |
3850 | 840 | 4030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 427 | 64502 | 1406.38.50 | | |
4000 | 840 | 4180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 437 | 64503 | 1406.40.00 | | |
4100 | 840 | 4280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 471 | 64504 | 1406.41.00 | | |
4250 | 840 | 4430 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 481 | 64505 | 1406.42.50 | | |
4400 | 840 | 4580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 491 | 64506 | 1406.44.00 | | |
4550 | 840 | 4730 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 502 | 64507 | 1406.45.50 | | |
4700 | 840 | 4880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 512 | 64508 | 1406.47.00 | | |
4800 | 840 | 4980 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 546 | 58598 | 1406.48.00 | | |
4950 | 840 | 5130 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 556 | 64509 | 1406.49.50 | | |
5100 | 840 | 5280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 567 | 64510 | 1406.51.00 | | |
5250 | 840 | 5430 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 577 | 64511 | 1406.52.50 | | |
5400 | 840 | 5580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 588 | 64512 | 1406.54.00 | | |
5500 | 840 | 5680 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 621 | 64513 | 1406.55.00 | | |
5650 | 840 | 5830 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 632 | 64514 | 1406.56.50 | | |
5800 | 840 | 5980 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 642 | 64515 | 1406.58.00 | | |
5950 | 840 | 6130 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 653 | 64516 | 1406.59.50 | | |
6100 | 840 | 6280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 663 | 64517 | 1406.61.00 | | |
6200 | 840 | 6380 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 697 | 64518 | 1406.62.00 | | |
B 125 , Breite (a): 750 mm |
---|
750 | 990 | 930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 115 | 58403 | 1407.07.50 | | |
1450 | 990 | 1630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 196 | 60238 | 1407.14.50 | | |
900 | 990 | 1080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 149 | 59185 | 1407.09.00 | | |
1300 | 990 | 1480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 185 | 60235 | 1407.13.00 | | |
1600 | 990 | 1780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 208 | 60239 | 1407.16.00 | | |
1750 | 990 | 1930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 242 | 60243 | 1407.17.50 | | |
1900 | 990 | 2080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 276 | 60247 | 1407.19.00 | | |
2000 | 990 | 2180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 265 | 60251 | 1407.20.00 | | |
2150 | 990 | 2330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 315 | 60253 | 1407.21.50 | | |
2300 | 990 | 2480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 313 | 60732 | 1407.23.00 | | |
2450 | 990 | 2630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 305 | 60733 | 1407.24.50 | | |
2600 | 990 | 2780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 339 | 60735 | 1407.26.00 | | |
2700 | 990 | 2880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 430 | 60737 | 1407.27.00 | | |
2850 | 990 | 3030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 422 | 60739 | 1407.28.50 | | |
3000 | 990 | 3180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 414 | 60741 | 1407.30.00 | | |
3150 | 990 | 3330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 405 | 60743 | 1407.31.50 | | |
3300 | 990 | 3480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 397 | 60745 | 1407.33.00 | | |
3400 | 990 | 3580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 533 | 64519 | 1407.34.00 | | |
3550 | 990 | 3730 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 525 | 64520 | 1407.35.50 | | |
3700 | 990 | 3880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 517 | 64521 | 1407.37.00 | | |
3850 | 990 | 4030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 509 | 64522 | 1407.38.50 | | |
4000 | 990 | 4180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 500 | 64523 | 1407.40.00 | | |
4100 | 990 | 4280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 634 | 64524 | 1407.41.00 | | |
4250 | 990 | 4430 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 626 | 64525 | 1407.42.50 | | |
4400 | 990 | 4580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 617 | 64562 | 1407.44.00 | | |
4550 | 990 | 4730 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 609 | 64526 | 1407.45.50 | | |
4700 | 990 | 4880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 601 | 64527 | 1407.47.00 | | |
4800 | 990 | 4980 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 740 | 64528 | 1407.48.00 | | |
4950 | 990 | 5130 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 732 | 64529 | 1407.49.50 | | |
5100 | 990 | 5280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 724 | 64530 | 1407.51.00 | | |
5250 | 990 | 5430 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 716 | 64531 | 1407.52.50 | | |
5400 | 990 | 5580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 707 | 64532 | 1407.54.00 | | |
5500 | 990 | 5680 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 841 | 64533 | 1407.55.00 | | |
5650 | 990 | 5830 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 833 | 64534 | 1407.56.50 | | |
5700 | 990 | 5880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 737 | 1207216 | 1407.57.00 | | |
5800 | 990 | 5980 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 780 | 64535 | 1407.58.00 | | |
5950 | 990 | 6130 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 816 | 64536 | 1407.59.50 | | |
6100 | 990 | 6280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 811 | 64537 | 1407.61.00 | | |
6200 | 990 | 6380 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 942 | 64538 | 1407.62.00 | | |
B 125 , Breite (a): 900 mm |
---|
600 | 1140 | 780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 141 | 65846 | 1409.06.00 | | |
750 | 1140 | 930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 132 | 65847 | 1409.07.50 | | |
900 | 1140 | 1080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 156 | 58406 | 1409.09.00 | | |
1300 | 1140 | 1480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 217 | 60255 | 1409.13.00 | | |
1450 | 1140 | 1630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 229 | 59059 | 1409.14.50 | | |
1600 | 1140 | 1780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 240 | 58410 | 1409.16.00 | | |
1750 | 1140 | 1930 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 263 | 60262 | 1409.17.50 | | |
1900 | 1140 | 2080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 287 | 60266 | 1409.19.00 | | |
2000 | 1140 | 2180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 312 | 60270 | 1409.20.00 | | |
2150 | 1140 | 2330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 362 | 60271 | 1409.21.50 | | |
2300 | 1140 | 2480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 364 | 60273 | 1409.23.00 | | |
2450 | 1140 | 2630 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 355 | 60275 | 1409.24.50 | | |
2600 | 1140 | 2780 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 379 | 60277 | 1409.26.00 | | |
2700 | 1140 | 2880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 497 | 60279 | 1409.27.00 | | |
2850 | 1140 | 3030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 488 | 60281 | 1409.28.50 | | |
2900 | 1140 | 3080 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 505 | 602556 | 1409.29.00 | | |
3000 | 1140 | 3180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 480 | 60283 | 1409.30.00 | | |
3150 | 1140 | 3330 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 471 | 60285 | 1409.31.50 | | |
3300 | 1140 | 3480 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 462 | 60287 | 1409.33.00 | | |
3400 | 1140 | 3580 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 615 | 64539 | 1409.34.00 | | |
3550 | 1140 | 3730 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 519 | 1207215 | 1409.35.50 | | |
3850 | 1140 | 4030 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 644 | 64541 | 1409.38.50 | | |
4000 | 1140 | 4180 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 580 | 64542 | 1409.40.00 | | |
4100 | 1140 | 4280 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 712 | 600010 | 1409.41.00 | | |
4250 | 1140 | 4430 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 853 | 600207 | 1409.42.50 | | |
4700 | 1140 | 4880 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 878 | 600210 | 1409.47.00 | | |
5500 | 1140 | 5680 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1114 | 600216 | 1409.55.00 | | |
B 125 , Breite (a): 1050 mm |
---|
600 | 1290 | 840 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 158 | 60144 | 1410.06.00 | | |
1050 | 1290 | 1290 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 236 | 58411 | 1410.10.50 | | |
1300 | 1290 | 1540 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 287 | 58413 | 1410.13.00 | | |
1750 | 1290 | 1990 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 365 | 58743 | 1410.17.50 | | |
2000 | 2240 | 1290 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 415 | 58415 | 1410.20.00 | | |
2450 | 1290 | 2690 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 493 | 60292 | 1410.24.50 | | |
2700 | 1290 | 2940 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 555 | 60293 | 1410.27.00 | | |
2900 | 1290 | 3140 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 583 | 65848 | 1410.29.00 | | |
3150 | 1290 | 3390 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 635 | 60295 | 1410.31.50 | | |
3350 | 1290 | 3590 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 662 | 65849 | 1410.33.50 | | |
3400 | 1290 | 3640 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 686 | 64543 | 1410.34.00 | | |
3600 | 1290 | 3840 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 713 | 65850 | 1410.36.00 | | |
3850 | 1290 | 4090 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 764 | 64544 | 1410.38.50 | | |
4050 | 1290 | 4290 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 790 | 65851 | 1410.40.50 | | |
4100 | 1290 | 4340 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 815 | 58744 | 1410.41.00 | | |
4300 | 1290 | 4540 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 842 | 65852 | 1410.43.00 | | |
4500 | 1290 | 4740 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 868 | 65853 | 1410.45.00 | | |
4550 | 1290 | 4790 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 893 | 59586 | 1410.45.50 | | |
4750 | 1290 | 4990 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 919 | 65854 | 1410.47.50 | | |
4800 | 1290 | 5040 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 956 | 64545 | 1410.48.00 | | |
5000 | 1290 | 5240 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 970 | 65855 | 1410.50.00 | | |
5200 | 1290 | 5440 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 997 | 65856 | 1410.52.00 | | |
5250 | 1290 | 5490 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1033 | 64546 | 1410.52.50 | | |
5450 | 1290 | 5690 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1048 | 65857 | 1410.54.50 | | |
5500 | 1290 | 5740 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1084 | 64547 | 1410.55.00 | | |
5650 | 1290 | 5890 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1075 | 65858 | 1410.56.50 | | |
5900 | 1290 | 6140 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1126 | 65859 | 1410.59.00 | | |
5950 | 1290 | 6190 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1162 | 64548 | 1410.59.50 | | |
6200 | 1290 | 6440 | 76 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1213 | 64549 | 1410.62.00 | | |
D 400 , Breite (a): 600 mm |
---|
600 | 840 | 820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 155 | 58417 | 1506.06.00 | | |
750 | 840 | 970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 176 | 60629 | 1506.07.50 | | |
900 | 840 | 1120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 184 | 58419 | 1506.09.00 | | |
1300 | 840 | 1520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 274 | 60631 | 1506.13.00 | | |
1450 | 840 | 1670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 296 | 59664 | 1506.14.50 | | |
1600 | 840 | 1820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 317 | 59666 | 1506.16.00 | | |
1750 | 840 | 1970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 325 | 60749 | 1506.17.50 | | |
1900 | 840 | 2120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 333 | 60752 | 1506.19.00 | | |
2000 | 840 | 2220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 393 | 60755 | 1506.20.00 | | |
2150 | 840 | 2370 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 429 | 59668 | 1506.21.50 | | |
2300 | 840 | 2520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 450 | 60756 | 1506.23.00 | | |
2450 | 840 | 2670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 471 | 60757 | 1506.24.50 | | |
2600 | 840 | 2820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 479 | 60758 | 1506.26.00 | | |
2700 | 840 | 2920 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 527 | 60760 | 1506.27.00 | | |
2850 | 840 | 3070 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 548 | 60761 | 1506.28.50 | | |
3000 | 840 | 3220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 569 | 59670 | 1506.30.00 | | |
3150 | 840 | 3370 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 591 | 59672 | 1506.31.50 | | |
3300 | 840 | 3520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 612 | 60763 | 1506.33.00 | | |
3400 | 840 | 3620 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 646 | 64563 | 1506.34.00 | | |
3550 | 840 | 3770 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 668 | 64564 | 1506.35.50 | | |
689 | 64565 | 1506.37.00 | | |
3850 | 840 | 4070 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 710 | 64566 | 1506.38.50 | | |
4000 | 840 | 4220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 732 | 64567 | 1506.40.00 | | |
4100 | 840 | 4320 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 766 | 64568 | 1506.41.00 | | |
4250 | 840 | 4470 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 787 | 64569 | 1506.42.50 | | |
4400 | 840 | 4620 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 809 | 64570 | 1506.44.00 | | |
4550 | 840 | 4770 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 830 | 61479 | 1506.45.50 | | |
4700 | 840 | 4920 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 851 | 64571 | 1506.47.00 | | |
4800 | 840 | 5020 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 897 | 64572 | 1506.48.00 | | |
4950 | 840 | 5170 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 919 | 64573 | 1506.49.50 | | |
5100 | 840 | 5320 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 940 | 59019 | 1506.51.00 | | |
5250 | 840 | 5470 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 962 | 64574 | 1506.52.50 | | |
5400 | 840 | 5620 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 983 | 63908 | 1506.54.00 | | |
5500 | 840 | 5720 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1017 | 61565 | 1506.55.00 | | |
5650 | 840 | 5870 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1038 | 64592 | 1506.56.50 | | |
5800 | 840 | 6020 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1060 | 64575 | 1506.58.00 | | |
5950 | 840 | 6170 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1079 | 64576 | 1506.59.50 | | |
6100 | 840 | 6320 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1103 | 64577 | 1506.61.00 | | |
6200 | 840 | 6420 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1137 | 64578 | 1506.62.00 | | |
D 400 , Breite (a): 750 mm |
---|
750 | 990 | 970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 220 | 58420 | 1507.07.50 | | |
900 | 990 | 1120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 218 | 60319 | 1507.09.00 | | |
1450 | 990 | 1670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 361 | 59517 | 1507.14.50 | | |
1300 | 990 | 1520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 324 | 58601 | 1507.13.00 | | |
1600 | 990 | 1820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 397 | 60324 | 1507.16.00 | | |
1750 | 990 | 1970 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 395 | 60327 | 1507.17.50 | | |
1900 | 990 | 2120 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 393 | 60331 | 1507.19.00 | | |
2000 | 990 | 2220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 464 | 60335 | 1507.20.00 | | |
2150 | 990 | 2370 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 517 | 60634 | 1507.21.50 | | |
2300 | 990 | 2520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 553 | 59186 | 1507.23.00 | | |
2450 | 990 | 2670 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 589 | 60637 | 1507.24.50 | | |
2600 | 990 | 2820 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 588 | 60639 | 1507.26.00 | | |
2700 | 990 | 2920 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 621 | 60640 | 1507.27.00 | | |
2850 | 990 | 3070 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 657 | 60641 | 1507.28.50 | | |
3000 | 990 | 3220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 694 | 60642 | 1507.30.00 | | |
3150 | 990 | 3370 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 730 | 60643 | 1507.31.50 | | |
3300 | 990 | 3520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 767 | 60645 | 1507.33.00 | | |
3400 | 990 | 3620 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 762 | 61679 | 1507.34.00 | | |
3550 | 990 | 3770 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 798 | 64579 | 1507.35.50 | | |
3700 | 990 | 3920 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 834 | 64593 | 1507.37.00 | | |
3850 | 990 | 4070 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 871 | 64594 | 1507.38.50 | | |
4000 | 990 | 4220 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 908 | 59542 | 1507.40.00 | | |
4100 | 990 | 4320 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 902 | 64595 | 1507.41.00 | | |
4250 | 990 | 4470 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 939 | 59543 | 1507.42.50 | | |
4400 | 990 | 4620 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 975 | 59436 | 1507.44.00 | | |
4550 | 990 | 4770 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1011 | 64596 | 1507.45.50 | | |
4700 | 990 | 4920 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1048 | 64597 | 1507.47.00 | | |
4800 | 990 | 5020 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1057 | 64598 | 1507.48.00 | | |
4950 | 990 | 5170 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1094 | 64599 | 1507.49.50 | | |
5100 | 990 | 5320 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1130 | 64600 | 1507.51.00 | | |
5250 | 990 | 5470 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1167 | 64601 | 1507.52.50 | | |
5300 | 990 | 5520 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1196 | 601097 | 1507.53.00 | | |
5400 | 990 | 5620 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1203 | 64602 | 1507.54.00 | | |
5500 | 990 | 5720 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1198 | 64603 | 1507.55.00 | | |
5650 | 990 | 5870 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1235 | 64604 | 1507.56.50 | | |
5800 | 990 | 6020 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1271 | 64605 | 1507.58.00 | | |
5950 | 990 | 6170 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1308 | 64606 | 1507.59.50 | | |
6100 | 990 | 6320 | 140 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1447 | 64607 | 1507.61.00 | | |
