B 125 , Breite (a): 650 mm |
---|
650 | 990 | 990 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 226 | 600039 | 1407.07.5B | | |
800 | 990 | 1140 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 270 | 600047 | 1407.09.0B | | |
1200 | 990 | 1540 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 399 | 600055 | 1407.13.0B | | |
1500 | 990 | 1840 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 409 | 600063 | 1407.16.0B | | |
1900 | 990 | 2240 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 577 | 600071 | 1407.20.0B | | |
B 125 , Breite (a): 800 mm |
---|
800 | 1140 | 1140 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 328 | 600075 | 1409.09.0B | | |
1200 | 1140 | 1540 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 439 | 600083 | 1409.13.0B | | |
1500 | 1140 | 1840 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 509 | 600091 | 1409.16.0B | | |
1900 | 1140 | 2240 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 634 | 600099 | 1409.20.0B | | |
B 125 , Breite (a): 950 mm |
---|
500 | 1290 | 840 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 301 | 600103 | 1410.06.0B | | |
950 | 1290 | 1290 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 427 | 600111 | 1410.10.5B | | |
1200 | 1290 | 1540 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 544 | 600119 | 1410.13.0B | | |
1650 | 1290 | 1990 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 684 | 600127 | 1410.17.5B | | |
1900 | 1290 | 2240 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 790 | 600134 | 1410.20.0B | | |
D 400 , Breite (a): 650 mm |
---|
650 | 990 | 990 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 363 | 600138 | 1507.07.5B | | |
800 | 990 | 1140 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 385 | 600143 | 1507.09.0B | | |
1200 | 990 | 1540 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 545 | 600149 | 1507.13.0B | | |
1500 | 990 | 1840 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 659 | 600155 | 1507.16.0B | | |
1900 | 990 | 2240 | 220 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 782 | 600161 | 1507.20.0B | | |
D 400 , Breite (a): 800 mm |
---|
800 | 1140 | 1140 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 478 | 600163 | 1509.09.0B | | |
1200 | 1040 | 1540 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 649 | 600169 | 1509.13.0B | | |
1500 | 1040 | 1840 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 731 | 63107 | 1509.16.0B | | |
1900 | 1040 | 2240 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 929 | 600178 | 1509.20.0B | | |
D 400 , Breite (a): 950 mm |
---|
500 | 1290 | 840 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 473 | 600180 | 1510.06.0B | | |
950 | 1290 | 1290 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 703 | 600186 | 1510.10.5B | | |
1200 | 1290 | 1540 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 854 | 600192 | 1510.13.0B | | |
1650 | 1290 | 1990 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 985 | 600198 | 1510.17.5B | | |
1900 | 1290 | 2240 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 1265 | 600204 | 1510.20.0B | | |
F 900 , Breite (a): 650 mm |
---|
650 | 990 | 990 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 354 | 1207338 | 1607.07.5B | | |
1200 | 990 | 1540 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 543 | 1207339 | 1607.13.0B | | |
1500 | 990 | 1840 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 658 | 1207340 | 1607.16.0B | | |
1900 | 990 | 2240 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 781 | 1207341 | 1607.20.0B | | |