B 125 , Breite (a): 650 mm |
---|
650 | 990 | 990 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 156 | 600038 | 1407.07.5A | | |
800 | 990 | 1140 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 193 | 600046 | 1407.09.0A | | |
1200 | 990 | 1540 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 279 | 600054 | 1407.13.0A | | |
1500 | 990 | 1840 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 269 | 600062 | 1407.16.0A | | |
1900 | 990 | 2240 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 305 | 600070 | 1407.20.0A | | |
B 125 , Breite (a): 800 mm |
---|
800 | 1140 | 1140 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 202 | 600074 | 1409.09.0A | | |
1200 | 1140 | 1540 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 274 | 600082 | 1409.13.0A | | |
1500 | 1140 | 1840 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 302 | 600090 | 1409.16.0A | | |
1900 | 1140 | 2240 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 386 | 600098 | 1409.20.0A | | |
B 125 , Breite (a): 950 mm |
---|
500 | 1290 | 840 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 206 | 600102 | 1410.06.0A | | |
950 | 1290 | 1290 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 292 | 600110 | 1410.10.5A | | |
1200 | 1290 | 1540 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 354 | 600118 | 1410.13.0A | | |
1650 | 1290 | 1990 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 439 | 600126 | 1410.17.5A | | |
1900 | 1290 | 2240 | 180 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 498 | 600133 | 1410.20.0A | | |
D 400 , Breite (a): 650 mm |
---|
650 | 990 | 990 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 261 | 66834 | 1507.07.5A | | |
800 | 990 | 1140 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 305 | 66835 | 1507.09.0A | | |
1200 | 990 | 1540 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 380 | 66836 | 1507.13.0A | | |
1500 | 990 | 1840 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 458 | 66837 | 1507.16.0A | | |
1900 | 990 | 2240 | 220 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 537 | 66838 | 1507.20.0A | | |
D 400 , Breite (a): 800 mm |
---|
800 | 1140 | 1140 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 348 | 66839 | 1509.09.0A | | |
1900 | 1040 | 2240 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 654 | 66859 | 1509.20.0A | | |
1200 | 1040 | 1540 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 464 | 66840 | 1509.13.0A | | |
1500 | 1040 | 1840 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 510 | 66841 | 1509.16.0A | | |
D 400 , Breite (a): 950 mm |
---|
500 | 1290 | 840 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 331 | 66842 | 1510.06.0A | | |
950 | 1290 | 1290 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 438 | 66843 | 1510.10.5A | | |
1200 | 1290 | 1540 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 570 | 66844 | 1510.13.0A | | |
1650 | 1290 | 1990 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 678 | 66845 | 1510.17.5A | | |
1900 | 1290 | 2240 | 230 | Einheitsgewicht gemäß DIN 1229 | 810 | 66846 | 1510.20.0A | | |